Baseball Series History vs. Opponents (since 2004)
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany (N.Y.) | Thursday, April 29, 2004 | Tuesday, April 14, 2026 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 6-4 |
| Amherst | Tuesday, April 22, 2008 | Tuesday, April 22, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Army | Saturday, March 22, 2008 | Tuesday, March 18, 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Auburn | Friday, May 30, 2025 | Friday, May 30, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Bethune-Cookman | Friday, March 21, 2014 | Sunday, February 23, 2020 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.7 | Won 1 | 4-2 |
| Binghamton | Saturday, April 01, 2006 | Sunday, April 07, 2019 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 4-6 |
| Boston College | Sunday, March 14, 2004 | Tuesday, April 10, 2007 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.9 | Won 2 | 6-1 |
| Bradley | Monday, March 17, 2008 | Saturday, March 19, 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Bridgeport | Saturday, March 13, 2004 | Saturday, March 13, 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Brown | Tuesday, May 04, 2004 | Wednesday, March 28, 2018 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.6 | Won 2 | 5-3 |
| Bryant | Saturday, April 10, 2010 | Saturday, May 06, 2023 | 67 | 19 | 48 | 0 | 0.3 | Won 1 | 3-7 |
| Butler | Friday, March 03, 2023 | Saturday, March 04, 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Campbell | Saturday, June 03, 2023 | Saturday, June 03, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Central Ark. | Friday, February 28, 2025 | Sunday, March 02, 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 2 | 2-1 |
| Connecticut | Thursday, April 15, 2004 | Monday, April 01, 2024 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0.1 | Lost 7 | 1-9 |
| Coppin St. | Friday, April 21, 2023 | Sunday, April 12, 2026 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0.7 | Lost 2 | 8-2 |
| Dallas Baptist | Sunday, June 04, 2017 | Sunday, June 04, 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Dartmouth | Sunday, March 16, 2008 | Saturday, March 19, 2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 2 | 2-1 |
| Delaware St. | Friday, March 17, 2023 | Saturday, April 18, 2026 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.8 | Won 7 | 8-2 |
| Evansville | Friday, March 11, 2016 | Saturday, March 12, 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Fairfield | Wednesday, March 24, 2004 | Tuesday, March 24, 2026 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 3-7 |
| FDU | Saturday, May 08, 2004 | Sunday, May 03, 2026 | 84 | 55 | 29 | 0 | 0.7 | Lost 3 | 5-5 |
| Florida | Friday, June 04, 2004 | Friday, June 04, 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Florida A&M | Saturday, February 28, 2026 | Sunday, March 01, 2026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
| Florida St. | Friday, June 04, 2010 | Friday, June 04, 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Furman | Friday, March 02, 2018 | Sunday, March 04, 2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
| George Washington | Friday, March 13, 2009 | Monday, March 14, 2011 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | Lost 2 | 1-4 |
| Hartford | Wednesday, March 10, 2004 | Tuesday, May 02, 2023 | 26 | 14 | 11 | 1 | 0.6 | Won 2 | 4-6 |
| High Point | Friday, March 15, 2013 | Sunday, March 17, 2013 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Won 1 | 1-2 |
| Holy Cross | Saturday, March 19, 2005 | Sunday, February 19, 2017 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0.7 | Won 1 | 7-3 |
| Illinois | Friday, March 21, 2008 | Tuesday, March 24, 2009 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 3-2 |
| Indiana | Saturday, March 21, 2009 | Saturday, March 21, 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Iona | Wednesday, April 26, 2006 | Saturday, March 26, 2016 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.6 | Won 1 | 6-4 |
| Kansas | Thursday, March 20, 2008 | Tuesday, March 12, 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Kansas St. | Saturday, March 12, 2022 | Sunday, March 13, 2022 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| La Salle | Friday, March 10, 2006 | Friday, March 10, 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Lamar | Friday, March 11, 2005 | Friday, March 11, 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Le Moyne | Friday, April 26, 2024 | Saturday, May 16, 2026 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.4 | Lost 3 | 4-5 |
| Lehigh | Saturday, February 29, 2020 | Sunday, March 01, 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Liberty | Friday, March 11, 2016 | Sunday, March 13, 2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Long Island | Saturday, March 27, 2004 | Sunday, March 22, 2026 | 80 | 49 | 31 | 0 | 0.6 | Lost 3 | 5-5 |
| LSU | Saturday, June 05, 2021 | Saturday, June 05, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Maine | Tuesday, April 06, 2004 | Sunday, February 26, 2017 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | Won 1 | 2-4 |
| Manhattan | Tuesday, March 10, 2020 | Tuesday, March 10, 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Marist | Tuesday, April 26, 2005 | Tuesday, May 17, 2022 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.9 | Won 4 | 6-1 |
| Massachusetts | Wednesday, May 12, 2004 | Tuesday, April 21, 2026 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0.3 | Won 2 | 3-7 |
| Mercyhurst | Friday, March 21, 2025 | Sunday, May 10, 2026 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 5-1 |
| Merrimack | Friday, April 09, 2021 | Sunday, April 07, 2024 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.7 | Lost 3 | 7-3 |
| Michigan | Sunday, March 13, 2005 | Sunday, March 13, 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Monmouth | Saturday, May 01, 2004 | Saturday, March 30, 2013 | 43 | 21 | 22 | 0 | 0.5 | Won 1 | 3-7 |
| Mount St. Mary's | Saturday, March 20, 2004 | Sunday, April 24, 2022 | 72 | 45 | 27 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 9-1 |
| Navy | Saturday, March 04, 2006 | Sunday, March 06, 2022 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0.5 | Won 1 | 6-4 |
| New Haven | Friday, April 24, 2026 | Sunday, April 26, 2026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Won 1 | 1-2 |
| Niagara | Saturday, April 06, 2019 | Saturday, April 06, 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Norfolk St. | Friday, March 24, 2023 | Sunday, March 15, 2026 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 6-4 |
| North Carolina St. | Saturday, May 31, 2025 | Saturday, May 31, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| North Dakota St. | Friday, February 23, 2018 | Sunday, February 25, 2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
| Northeastern | Tuesday, May 11, 2004 | Wednesday, March 11, 2026 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0.1 | Lost 10 | 0-10 |
| NYIT | Saturday, March 12, 2005 | Sunday, April 10, 2005 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-3 |
| Oklahoma | Saturday, June 05, 2004 | Saturday, June 05, 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Pace | Saturday, April 24, 2004 | Sunday, April 25, 2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Penn St. | Friday, March 23, 2007 | Sunday, March 29, 2015 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Lost 3 | 1-5 |
| Pittsburgh | Friday, February 28, 2020 | Sunday, March 01, 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Quinnipiac | Wednesday, April 14, 2004 | Wednesday, April 22, 2026 | 58 | 35 | 23 | 0 | 0.6 | Lost 6 | 3-7 |
| Rhode Island | Thursday, April 22, 2004 | Tuesday, March 22, 2022 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.5 | Won 1 | 5-5 |
| Richmond | Sunday, March 03, 2024 | Sunday, March 03, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Sacred Heart | Friday, April 09, 2004 | Tuesday, May 05, 2026 | 94 | 53 | 41 | 0 | 0.6 | Won 4 | 7-3 |
| Saint Peter's | Saturday, March 16, 2019 | Sunday, March 17, 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Seton Hall | Saturday, March 20, 2010 | Saturday, March 29, 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
| Siena | Tuesday, April 21, 2015 | Tuesday, April 12, 2022 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8 | Won 3 | 5-1 |
| South Dakota St. | Friday, February 24, 2017 | Saturday, February 25, 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| St. Bonaventure | Friday, February 26, 2016 | Sunday, March 10, 2019 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.7 | Won 3 | 4-2 |
| St. John's (N.Y.) | Sunday, March 22, 2015 | Tuesday, April 07, 2026 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| St. Joseph's | Saturday, March 10, 2012 | Wednesday, March 13, 2019 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 3 | 1-3 |
| Stonehill | Thursday, May 18, 2023 | Sunday, March 29, 2026 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.4 | Lost 1 | 3-7 |
| Stony Brook | Friday, March 19, 2010 | Tuesday, April 22, 2025 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0.4 | Lost 1 | 3-7 |
| TCU | Sunday, June 02, 2019 | Sunday, June 02, 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Temple | Friday, March 09, 2012 | Friday, March 09, 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Towson | Friday, March 02, 2012 | Friday, March 02, 2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| UCF | Friday, March 14, 2014 | Sunday, March 16, 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Won 1 | 1-2 |
| UMass Lowell | Tuesday, April 01, 2014 | Thursday, March 30, 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| UMES | Thursday, March 04, 2004 | Monday, March 09, 2026 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1.0 | Won 12 | 10-0 |
| VCU | Saturday, March 02, 2024 | Saturday, March 02, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Vermont | Thursday, March 25, 2004 | Tuesday, March 27, 2007 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.8 | Won 3 | 6-2 |
| Villanova | Saturday, March 11, 2006 | Sunday, March 10, 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Virginia | Friday, March 05, 2004 | Sunday, March 07, 2004 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Virginia Tech | Friday, February 29, 2008 | Saturday, March 01, 2008 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| VMI | Sunday, March 02, 2008 | Sunday, March 15, 2015 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Won 3 | 3-1 |
| Wagner | Saturday, April 03, 2004 | Saturday, April 04, 2026 | 103 | 66 | 37 | 0 | 0.6 | Lost 2 | 4-6 |
| William & Mary | Friday, March 01, 2024 | Friday, March 01, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Yale | Tuesday, March 15, 2011 | Tuesday, March 15, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
Updated back to season NCAA baseball 2003-04 season
Opponent Team in Bold
